15 16 18 19 12 11
13 19 23 21 16 12
12 15 17 19 20 10
10 14 16 13  9  6
start_locations  3 3  3 0   3 5   0 2
path 3 1  3 0   2 0   1 0   1 1   0 1  0 2   1 2


12 15 13  9  4  1
13 16 18 12  8  3
14 18 20 14 11  5
13 15 18 12  9  4
12 10 16 10  7  6
13 15 19 11  9  7
 9 12 15 10  8  5
 7 11 12  9  7  2
 5  8  9  6  4  1
start_locations 8 1   1 5
path 0 5  0 4   1 4   2 4   3 3   3 2  4 2  4 1  5 1  5 0


13 18 23 25 22 16  5
18 24 29 31 28 17 11
19 25 31 32 30 18 15
17 22 28 29 27 17 20
 9 16 22 25 21 19 22
12 13 17 22 19 24 23
 9 11 15 19 22 25 22
 8  9 12 19 23 27 22
 7  9 13 21 26 30 21
 6  8 16 24 29 33 26
 5  7 14 21 25 29 25
 4  9 12 18 23 26 22
 3  8 10 15 20 23 19
 2  7  9 12 17 21 16
 1  5  7  9 14 18 15
start_locations 0 2  3 6  14 0  12 6
path  14 3  13 3  12 3   12 2  11 2  10 2  9 2   8 2  7 2  6 2  5 2  4 2  3 2   2 2 
